Medidas Industriais

MEDIDAS INDUSTRIAIS FEMININAS
MANEQUIM 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
LARGURA DAS COSTAS 33 33 35 36 37 41 41 42 44 44 45 45
COMPRIMENTO DA FRENTE 41 42 43 45 47 48 49 49 50 52 52 54
COMPRIMENTO DAS COSTAS 40 41 42 44 46 47 49 49 50 51 51 53
ALTURA DO BUSTO 19 19 20 20 21 21 22 24 24 24 26 26
LARGURA DO BUSTO 84 88 92 96 100 106 112 118 122 126 130 134
LARGURA DA CINTURA 60 64 68 72 76 82 88 94 98 106 110 116
LARGURA DO QUADRIL 90 94 98 102 108 112 118 124 130 134 140 146
COMPRIMENTO DA SAIA 54 56 57 58 60 60 61 61 62 63 64 64
COMPRIMENTO DA MANGA 56 57 58 59 60 60 61 61 62 62 62 63
LARGURA DAS COSTAS 33 33 35 36 37 38 40 42 44 44 45 45
LARGURA DO PUNHO 18 18 18 18 20 20 22 22 23 23 24 24
PARTE SUPERIOR DA MANGA 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14
CAÍDA DO OMBRO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
COMPRIMENTO DA CALÇA 90 91 92 93 94 94 94 95 95 95 96 96
ALTURA DO JOELHO 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57
ALTURA DO GANCHO 25 26 27 28 29 30 31 31 31,5 31,5 32 33
GANCHO 64 66 68 70 72 88 80 83 88 90 96 96
Medidas em centímetros*

Outros Comentários